產(chǎn)品分類
Product classification
本試驗利用試片在一定的荷重下, 對砂紙磨耗而產(chǎn)生之體積的損失量, 來評估試片的耐磨特性.在鞋底, 皮帶, 履帶之橡膠塊, 輪胎等具磨耗之撕裂特性之材料最為適用。
| 測試樣品 : | 2組 |
|---|---|
| 試片夾頭: | ?16mm; |
| 荷 重: | 2.5N,5N,10N; |
| 滾輪轉(zhuǎn)速: | 40rpm; |
| 夾具橫向位移: | 4.2mm/滾輪每轉(zhuǎn) |
| 滾輪直徑: | 150mm |
| 磨耗行程: | 40m |
| 機臺尺寸: | 80 x 34 x 35 (H) cm; |
| 電 源: | 單相,AC220V, 3A |
| 重 量: | 75kg; |
MG-8516 DIN耐磨蘭州試驗機
手機站
微信咨詢
微信小程序



服務(wù)熱線
微信咨詢
