產(chǎn)品分類
Product classification
MG-2206 耐黃變試驗箱依ASTMD1148制造、該機(jī)作為模擬陽光的紫外線輻射及熱度,試件于機(jī)臺內(nèi)經(jīng)紫外線照射與溫度作用、經(jīng)過一段時間后觀察試件耐黃變的程度,用灰色標(biāo)作參考,判定其黃變的等級,機(jī)臺附件齊全亦可當(dāng)老化試驗機(jī)及烘箱使用。
| 內(nèi)箱尺寸: | 50×50×60cm |
|---|---|
| 溫度范圍: | 常溫+5℃~120℃ |
| 控制方式: | P.I.D自動溫度演算 |
| 溫度顯示: | 0.1℃單位顯示 |
| 溫度控制: | ±.3℃ |
| 分布精度: | ±1%(1℃) |
| 時間設(shè)定: | 0~999,9小時(分鐘)停電記憶型,含蜂鳴器 |
| 轉(zhuǎn)盤速度: | Dia.45cm 3R.P.M |
| 加熱方式 : | 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
| UV光源 : | OSROM UV300W燈泡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件: | 雙重超溫保護(hù)及2片棚板 |
| 制造材質(zhì): | 內(nèi)部SUS#304不銹鋼,外部高級烤漆 |
| 安全保護(hù): | 獨立超溫保護(hù),安全超載開關(guān) |
| 電源: | 單相 220V |
MG-2206 耐黃變試驗箱
手機(jī)站
微信咨詢
微信小程序



服務(wù)熱線
微信咨詢
