產品分類
Product classification| 紙板壓潰后 | 自動停機并回復到初始位置 |
| 全自動一鍵式操作 | 只需按1次測試鍵即可 |
| 可儲存50組數據 | 自動計算平均值及最大值 |
| 配熱敏打印機 | 可打印測試結果 |
| 第三代升級控制器 | 用戶可自行調節(jié)校準值 |
| 配有急停按鈕 | 提高操作安全 |
| 氣壓壓力表簡明易看 | 隨時監(jiān)控夾持壓力 |
| 單位 | kpa 、psi(Lbs/in2)、kgf/cm2 |
| 測量范圍 | 2~60 kg/cm2 (204 Kpa~6160 Kpa) |
| 示值誤差 | ±1% |
| 分 辨 率 | 0.1 kPa |
| 送 油 量 | 170±15 ml/min |
| 夾 持 力 | ≤1200 kPa(可調節(jié)) |
| 空氣壓縮機 | 額定壓力(0.6~0.7)MPa(選配) |
MG-6602C全自動破裂機
服務熱線
微信咨詢
